Sie befinden sich hier
Inhalt
In Selbsthilfegruppen treffen sich Menschen, die von der gleichen körperlichen / psychischen Erkrankung oder Lebenslage betroffen sind, um sich gegenseitig zu unterstützen. In der Metropolregion gibt es ca. 1.000 Selbsthilfegruppen. Anhand der Übersicht sehen Sie, zu welchen Themen und wo Sie Gruppen finden können.
Selbsthilfekontaktstellen unterstützen Selbsthilfegruppen in ihrer Arbeit und beraten Menschen, die Angebote der Selbsthilfe suchen und sich für Selbsthilfe interessieren. Bei den Selbsthilfekontaktstellen erfahren Sie, wie Sie Kontakt aufnehmen können. Da es für manche Themen mehrere Selbsthilfegruppen gibt, werden Sie auch bei der Entscheidung unterstützt, welches Angebot für Sie geeignet ist.
Falls es zu Ihrem Thema noch keine Gruppe gibt, unterstützen wir Sie sehr gerne dabei, eine aufzubauen.
Stand: Mai 2026
Regionen
- B = Bergstraße
- H = Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis
- M = Mannheim
- N = Neckar-Odenwald-Kreis
- P = Pfalz
- V = Viernheim
Legende: ✓ = Selbsthilfegruppe zum Thema in der jeweiligen Region vorhanden.
Direkt zu: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
| Thema | B | H | M | N | P | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| ACT (Akzeptanz- und Commitment Therapie) | ✓ | |||||
| AD(H)S, Erwachsene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AD(H)S, Frauen | ✓ | ✓ | ||||
| AD(H)S, Kinder | ✓ | ✓ | ||||
| Adipositas / Übergewicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adipositaschirurgie | ✓ | ✓ | ||||
| Adoptierte | ✓ | |||||
| Adoptivfamilien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| AIDS / HIV | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Akustikusneurinom | ✓ | |||||
| Alkoholabhängigkeit (auch AA, in verschiedenen Sprachen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amputation | ✓ | ✓ | ||||
| Amyloidose | ✓ | |||||
| Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Analphabetismus | ✓ | ✓ | ||||
| Angehörige Alkoholabhängiger (auch Al-Anon) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Angehörige Borderline-Erkrankter | ✓ | |||||
| Angehörige Bipolar-Erkrankter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Angehörige Demenz-Erkrankter/ Alzheimer-Erkrankter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Angehörige Depressions-Erkrankter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Angehörige Drogenabhängiger | ✓ | ✓ | ||||
| Angehörige von Forensikpatient:innen | ✓ | |||||
| Angehörige Multiple Sklerose Erkrankter | ✓ | |||||
| Angehörige von Narzisst:innen, toxische Beziehung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Angehörige psychisch Kranker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Angehörige Sucht-Erkrankter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Angehörige nach Suizidversuch | ✓ | |||||
| Angehörige von trans*, inter* und nicht-binären Personen | ✓ | |||||
| Angehörige Zwangserkrankter | ✓ | |||||
| Angststörungen / Agoraphobie / Panik | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aphasie | ✓ | ✓ | ||||
| Arbeitsbedingte Atemwegserkrankungen | ✓ | ✓ | ||||
| Arbeitslosigkeit | ✓ | ✓ | ||||
| Arthritis | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Arthrogryposis | ✓ | |||||
| Arthrose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Asexualität / Aromantik | ✓ | ✓ | ||||
| Asthma | ✓ | ✓ | ||||
| Ataxie / Heredo-Ataxie | ✓ | ✓ | ||||
| Atemstillstand | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Autismus / Asperger-Syndrom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| B | ||||||
| Barrierefreiheit | ✓ | |||||
| Bauchspeicheldrüsenkrebs /-erkrankung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Behinderung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beziehungsabhängigkeit / Gesunde Beziehungen (CoDA) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bipolare Erkrankung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Blindheit / Sehbehinderung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Body-Focused Repetitive Behavior | ✓ | |||||
| Borderline-Syndrom | ✓ | ✓ | ||||
| Borna-Virus | ✓ | |||||
| Borreliose | ✓ | |||||
| Brustkrebs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bulimie | ✓ | ✓ | ||||
| Burn-out | ✓ | ✓ | ||||
| C | ||||||
| Cerebral- / Hirngeschädigte | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Chronisches Erschöpfungssyndrom | ✓ | ✓ | ||||
| Cluster-Kopfschmerz | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cochlea-Implantat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Colitis ulcerosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Colostomie | ✓ | ✓ | ||||
| Contergan-Geschädigte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CUP (Cancer of Unknown Primary) | ✓ | |||||
| C-Zell-Karzinom | ✓ | |||||
| D | ||||||
| Darmkrebs / -erkrankungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Defibrillator | ✓ | ✓ | ||||
| Depressionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Depressionen, junge Erwachsene | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Depressionen perinatal / postpartal (in verschiedenen Sprachen) | ✓ | ✓ | ||||
| Desmoid | ✓ | |||||
| Diabetes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dialyse-Patient:innen | ✓ | ✓ | ||||
| Drogenabhängigkeit (auch NA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dystonische Erkrankungen | ✓ | ✓ | ||||
| E | ||||||
| Ehemalige aus 12-Schritte-Kliniken | ✓ | ✓ | ||||
| Eierstockkrebs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Einsamkeit | ✓ | ✓ | ||||
| Elektrosensibilität | ✓ | |||||
| Eltern AIDS-kranker Kinder | ✓ | |||||
| Eltern anfallskranker Kinder | ✓ | |||||
| Eltern autistischer / mutistischer Kinder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eltern drogenabhängiger Kinder | ✓ | |||||
| Eltern frühgeborener Kinder | ✓ | ✓ | ||||
| Eltern herzkranker Kinder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eltern hochbegabter Kinder | ✓ | |||||
| Eltern hyperaktiver / hyperkinetischer Kinder | ✓ | ✓ | ||||
| Eltern krebskranker Kinder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eltern nierenkranker Kinder | ✓ | ✓ | ||||
| Eltern organtransplantierter Kinder | ✓ | |||||
| Eltern rechenschwacher Kinder | ✓ | ✓ | ||||
| Eltern rheumakranker Kinder | ✓ | |||||
| Eltern schizophren erkrankter Menschen | ✓ | |||||
| Eltern von Kindern mit AD(H)S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eltern von Kindern mit Behinderung/mit verzögerter Entwicklung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderung | ✓ | |||||
| Eltern von Kindern mit Diabetes | ✓ | ✓ | ||||
| Eltern von Kindern mit Lungenversagen | ✓ | |||||
| Eltern von Kindern und Jugendlichen mit psychischer Erkrankung | ✓ | ✓ | ||||
| Eltern von Kindern mit Trisomie 21 | ✓ | ✓ | ||||
| Emotionale Gesundheit (EA) | ✓ | ✓ | ||||
| Endometriose | ✓ | ✓ | ||||
| Epilepsie / Anfallserkrankungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erwachsene nach dem frühen Tod der Eltern | ✓ | |||||
| Erwachsene Kinder psychisch kranker Eltern | ✓ | |||||
| Erwachsene Kinder suchtkranker Eltern / Erzieher:innen (EKS) | ✓ | |||||
| Essstörungen / Esssucht (auch OA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| F | ||||||
| Familienrecht (Sorge, Umgang, Unterhalt) | ✓ | |||||
| Fehlgeburt / glücklose Schwangerschaft | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Fibromyalgie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Frauen mit Missbrauchserfahrung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Frauen, selbstständige | ✓ | |||||
| Frauen, Sucht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frauengruppen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| G | ||||||
| Gehörlosigkeit (auch in russisch und ukrainisch) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Geistige Behinderung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gesichtsversehrte | ✓ | |||||
| Gewaltfreie Kommunikation | ✓ | |||||
| Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) | ✓ | |||||
| Geschwister von Menschen mit Behinderung | ✓ | |||||
| Glaukom (Grüner Star) | ✓ | ✓ | ||||
| Glücksspielsucht | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Grauer Star | ✓ | ✓ | ||||
| Guillain Barré-Syndrom (GBS) | ✓ | ✓ | ||||
| H | ||||||
| Hämochromatose | ✓ | ✓ | ||||
| Hautkrebs / -erkrankungen | ✓ | ✓ | ||||
| Hernien | ✓ | |||||
| Herzkrankheiten / Herzinfarkt | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Herztransplantation | ✓ | ✓ | ||||
| Hirntumor | ✓ | ✓ | ||||
| Hochbegabung | ✓ | ✓ | ||||
| Hochsensibilität | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Hodenkrebs (virtuell) | ✓ | |||||
| Homocystinurie | ✓ | |||||
| Homosexualität | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Homosexualität und Kirche | ✓ | |||||
| Hormonelle Störungen | ✓ | |||||
| Hörschädigung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hypophysentumor / -erkrankung | ✓ | ✓ | ||||
| I | ||||||
| Ileostomie, Pouch | ✓ | ✓ | ||||
| Inklusion | ✓ | ✓ | ||||
| Internetabhängigkeit | ✓ | ✓ | ||||
| Interstitielle Cystitis | ✓ | |||||
| Inzestüberlebende (SIA) | ✓ | |||||
| K | ||||||
| Kartagener-Syndrom | ✓ | |||||
| Kehlkopflose / Kehlkopfoperierte | ✓ | ✓ | ||||
| Kinderwunsch, unerfüllt | ✓ | |||||
| Kollagenosen | ✓ | |||||
| Kontrollierter Konsum | ✓ | |||||
| Kopf-Hals-Tumoren | ✓ | ✓ | ||||
| Kopfschmerzen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Körper-Behinderung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Krebs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Krebs, junge Erwachsene | ✓ | |||||
| Kriegsenkel | ✓ | |||||
| L | ||||||
| Langzeit-Sauerstoff-Therapie (LOT) | ✓ | |||||
| Lebertransplantation / -erkrankung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Legasthenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lesbische Frauen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Leukämie | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Liebes- und Sexsucht | ✓ | ✓ | ||||
| Li-Fraumeni-Syndrom | ✓ | |||||
| Lipödem / Lymphödem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Lippen-/ Kiefer-/ Gaumenfehlbildungen | ✓ | |||||
| Long-COVID / Post-COVID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lungenemphysem + chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Lungenkrebs | ✓ | ✓ | ||||
| Lupus erythematodes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Lymphome | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| M | ||||||
| Magersucht | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Makuladegeneration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Malen, Krankheitsbewältigung | ✓ | |||||
| Männer, Damenwäsche tragend | ✓ | |||||
| Männer, Selbsterfahrung | ✓ | ✓ | ||||
| Marfan-Syndrom | ✓ | |||||
| Medikamentenabhängigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Medizingeschädigte | ✓ | |||||
| Messies | ✓ | |||||
| Migräne | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Misophonie | ✓ | |||||
| Missbrauch und Gewalt in der Kindheit | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mobbing | ✓ | ✓ | ||||
| Morbus Bechterew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Morbus Crohn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mukoviszidose / Cystische Fibrose | ✓ | ✓ | ||||
| Multiple Sklerose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiples Myelom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Muskelerkrankungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Myasthenie | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Myeloproliferative Neoplasien (MPN) | ✓ | |||||
| N | ||||||
| Nagel-Patella-Syndrom | ✓ | |||||
| Narkolepsie | ✓ | |||||
| Nebennierenerkrankungen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Neurodivergenz | ✓ | |||||
| Neurodivergenz und Queer | ✓ | |||||
| Neuroendokrine Tumore | ✓ | |||||
| Neurofibromatose | ✓ | |||||
| Nierenkrebs / Nierenerkrankungen | ✓ | ✓ | ||||
| O | ||||||
| Organtransplantierte Menschen und Wartepatient:innen | ✓ | ✓ | ||||
| Osteoporose | ✓ | ✓ | ||||
| P | ||||||
| Pankreatektomie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Parkinson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pflegefamilien | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pflegende Angehörige (in verschiedenen Sprachen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Poliomyelitis | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Polyneuropathie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Posttraumatische Belastungsstörungen, Frauen | ✓ | |||||
| Prader-Willi-Syndrom | ✓ | |||||
| Prostatakrebs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Psychiatrieerfahrene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Psychische Probleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Psychoseerfahrung | ✓ | ✓ | ||||
| Q | ||||||
| Queere Themen (LSBTTIQ+) | ✓ | ✓ | ||||
| Queere Menschen mit Fluchterfahrung | ✓ | |||||
| Queere Studierende | ✓ | |||||
| R | ||||||
| Regenbogenfamilien | ✓ | ✓ | ||||
| Restless Legs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Retinitis Pigmentosa | ✓ | |||||
| Rheuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Risikogeburten | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| S | ||||||
| Sammeln und Horten (CLA) | ✓ | |||||
| Sarkoidose | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Säuglingstod, plötzlicher | ✓ | ✓ | ||||
| Schädel-Hirn-Verletzung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Schilddrüsenkrebs / Schilddrüsenerkrankungen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Schlafapnoe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlaganfall / Apoplexie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Schmerzen, chronische | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Schnarchen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Schwule Jugendliche | ✓ | |||||
| Schwule mit sexueller Missbrauchserfahrung | ✓ | |||||
| Schwule, Coming-out | ✓ | ✓ | ||||
| Schwule Senioren | ✓ | |||||
| Seelische Probleme, junge Menschen | ✓ | ✓ | ||||
| Sehbehinderung | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Seltene Erkrankungen | ✓ | ✓ | ||||
| Senior:innen | ✓ | |||||
| Sexsucht (AS, SLAA) | ✓ | ✓ | ||||
| Sicca-Syndrom | ✓ | ✓ | ||||
| Sjögren-Syndrom | ✓ | |||||
| Sklerodermie | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sozialphobie | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Spastik | ✓ | |||||
| Spielsucht | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Stotterer | ✓ | ✓ | ||||
| Sucht, junge Erwachsene | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Syringomyelie | ✓ | |||||
| T | ||||||
| Tageseltern / Tagesmütter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tauschring | ✓ | |||||
| Teilleistungsschwäche | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tinnitus / Morbus Menière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tourette-Syndrom | ✓ | |||||
| Transidentität | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Transfrauen + Angehörige | ✓ | |||||
| Transmänner + Angehörige | ✓ | ✓ | ||||
| Trauer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Trauernde Eltern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Trauernde Kinder und Geschwister | ✓ | ✓ | ||||
| Trauernde nach Suizid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Trauernde, Jüngere nach Partner:inverlust | ✓ | ✓ | ||||
| Trauma (auch frühkindlich / komplex) | ✓ | ✓ | ||||
| Trennung / Scheidung | ✓ | |||||
| Trigeminusschmerz | ✓ | |||||
| U | ||||||
| Umwelterkrankungen | ✓ | |||||
| Undine-Syndrom | ✓ | |||||
| Urostomie | ✓ | ✓ | ||||
| Usher-Syndrom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| V | ||||||
| Vasculitis | ✓ | |||||
| Väter, Umgangsrecht | ✓ | |||||
| Verlassene Eltern | ✓ | ✓ | ||||
| Verwaiste Eltern | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Z | ||||||
| Zöliakie / Sprue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Zwangserkrankungen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Selbsthilfekontaktstellen
B - Selbsthilfekontaktstelle für den Kreis Bergstraße
Caritasverband Darmstadt
Bensheimer Weg 16, 64646 Heppenheim
Telefon 06252 / 99 01 30
www.selbsthilfe-bergstrasse.de
H - Heidelberger Selbsthilfebüro
Alte Eppelheimer Str. 40/1, 69115 Heidelberg
Telefon 06221 / 18 42 90
www.selbsthilfe-heidelberg.de
M - Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V.
Max-Joseph-Str. 1, 68167 Mannheim
Telefon 0621 / 33 9 18 18
www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de
N - Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald
an den Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH
Knopfweg 1, 74821 Mosbach
Telefon 06261 / 83 - 23 1
www.selbsthilfe-nok.de
P - KISS Pfalz | Der Paritätische
Selbsthilfezentrum
Kirchberg 18, 67483 Edesheim
Telefon 06323 / 98 99 24
www.kiss-pfalz.de
V - KISS Viernheim
c/o Amt für Kultur, Bildung und Soziales
Kreuzstr. 2-4, 68519 Viernheim
Telefon 06204 / 98 84 07
harald.hofmann@viernheim.de
Herausgeber: Gesundheitstreffpunkt Mannheim. Mit freundlicher Unterstützung der DAK Gesundheit.